Men's and Women's Clothing Size Guides

Women's and Men's Clothing Size Guides

Need help with fit and sizing? Don't hesitate to reach out to our team.

Women's Clothing Size Guide

Standard Size
XXXS
XXS XS S M  L XL XXL XXXL
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
JAPAN 3 5 7 9 11 13 15 17 19
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
NUMERICAL 0 0 0 1 2 3 4 5 6

 

Women's Jeans Size Guide

STANDARD XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
WAIST  23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-40
INCHES  30 32 34





CM  76 81 86





LEG LENGTH SHORT REGULAR LONG





 

Women's Shoes Size Guide 

US 4 4.5 5
5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
FR 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38  38.5 39 39.5 40  40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38  38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
CHINA 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44
JAPAN 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
KOREA 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310

 

Men's Clothing Size Guide

 STANDARD XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
JAPAN 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8
NUMERICAL 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7

 

Men's Shirts Size Guide 

 STANDARD XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
COLLAR (INCHES) 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
COLLAR (CENTIMETERS) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 

Men's Jeans Size Guide 

STANDARD
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
WAIST  26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-45

INCHES 

30  32 34





CENTIMETERS
76 81 86





LEG LENGTH SHORT  REGULAR LONG





 

Men's Shoes Size Guide 

US  3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
IT 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5
UK  2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
KOREA 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335
JAPAN 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5

 

Sizing charts are provided solely for general reference and may not reflect exact measurements. For the most accurate fit, we recommend consulting the official size guide available on the designer’s website. If you’re still uncertain, our support team is always here to assist you.